TLD Characteristics
With VIP Internet Hosting, it is easy to choose between more than fifty unique TLDs for your site and find .academy domain for just $40.49 with a cloud hosting plans account. Just take a look at the numerous TLDs that we have.
TLD Information
VIP Internet Hosting provides you more than 50 top–level domain name extensions to choose from! Yet, prior to selecting with which domain you should go, you need to first and foremost browse through the TLD info table. It’ll give you information on the registration period of every TLD and the attributes it supports, including a registrar–lock option, a transfer service, an Edit Whois functionality, WHOIS Privacy Protection, and more. As a result, when the domain you want to register can’t be moved to an alternative registrar, for instance, you may want to choose a TLD which really can be transferred away, in case you do not like the services of your current registrar.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.agency | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.ai | yes | yes (EPP) | yes | no | 2-10 years | $173.98 (2 yrs) |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.49 |
.bike | no | yes | no | no | 1-10 years | $34.99 |
.boutique | no | yes | no | no | 1-10 years | $32.99 |
.broker | no | yes | no | no | 1-10 years | $30.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.99 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $58.99 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.49 |
.city | no | yes | no | no | 1-10 years | $23.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $58.49 |
.codes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $55.49 |
.coffee | no | yes | no | no | 1-10 years | $34.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.00 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.49 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $47.49 |
.dance | no | yes | no | no | 1-10 years | $24.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.delivery | no | yes | no | no | 1-10 years | $51.99 |
.democrat | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.50 |
.dog | no | yes | no | no | 1-10 years | $54.99 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.50 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $55.49 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.49 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $51.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.49 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.49 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.49 |
.house | no | yes | no | no | 1-10 years | $39.99 |
.institute | no | yes | no | no | 1-10 years | $24.99 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.io | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $59.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.49 |
.kitchen | no | yes | no | no | 1-10 years | $56.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.49 |
.life | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.49 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.99 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $58.99 |
.parts | no | yes | no | no | 1-10 years | $35.99 |
.pet | no | yes | no | no | 1-10 years | $23.49 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $31.49 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.49 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.49 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $65.99 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $38.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.49 |
.republican | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.49 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.49 |
.shop | no | yes | no | no | 1-10 years | $35.49 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.00 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.49 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.49 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.00 |
.tips | no | yes | no | no | 1-10 years | $27.49 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.49 |
.tools | no | yes | no | no | 1-10 years | $32.99 |
.training | no | yes | no | no | 1-10 years | $35.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.00 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.00 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.50 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.00 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.50 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.00 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $33.50 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $45.00 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $30.50 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $19.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.es | no | yes (EPP) | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.00 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $24.00 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $54.50 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.00 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.00 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $17.00 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.05 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $31.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $17.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.00 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $70.50 |
.news | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.50 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $38.00 |
.guru | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.50 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.00 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.00 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $29.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $11.45 |
.mx | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $57.50 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $57.50 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $15.49 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $19.99 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $16.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.50 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.00 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.00 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.50 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.50 |
Domain Lock - This feature will allow you to lock your domain name and then filter any possible efforts for unwanted transfer. The registrar lock option is not maintained by all TLDs so check the TLD information table just before registering a domain.
Transfer Your Domain - When using our solutions, you’ll be able to move your own domain to our registrar. When the transfer is done, one full year is going to be added to the domain’s date of expiration! We don’t charge you any sort of supplemental charges for the transfer unlike a variety of domain registrars. One more reason to shift your domain over to VIP Internet Hosting! In case your domain calls for an EPP (Extensible Provisioning Protocol) authorization key, you have to acquire it from your current registrar before the move is initiated.
WHOIS Editing Option - Through the Domain Manager, you are able to revise the WHOIS info for your domain name any time you choose to!
Whois Privacy Protection Service - Disguise all the openly viewable WHOIS information of one’s domain in minutes with the WHOIS Privacy Protection service! We also provide the most affordable prices!
The Registration Period - Each TLD is available with its own registration period according to registry’s policy. As an example, a regular domain like .COM might be registered for 1–10 years, whilst a domain like .BE can be taken for just one year only.
Default Registration Period - A large number of the top–level domains have a minimal registration period of 12 months.
Notes - Beneath are stated all the distinctive registration specifications per top–level domain, if there are such.
Compare Our Prices
- Review the TLDs that we, at VIP Internet Hosting, feature by price and supported attributes then choose the one which suits you best!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- VIP Internet Hosting delivers a variety of 50 plus TLDs. Find more about each individual TLD and find out if they have any sort of distinctive specifications.
Host Your Domains at No Risk
- We are dedicated to giving you a trouble–free domain name web hosting service along with a 99.9% network uptime warranty!
Contact Us
- Get in touch with us any time 24x7x365 by e–mail or via our help system! If you wish live assistance, don’t hesitate to try our online chat or phone services while in business hours!